House plans by plot size and facing
718 free Vastu floor plans for 2, 3 and 4 BHK homes. Each plan shows the room layout, where every room sits by direction, a Vastu score and a cost range. Pick the side your road is on, or find your plot size in the tables below.
Browse by plot facing
2 BHK house plans
The number in each cell is the plan's Vastu score out of 100. A dash means 2 BHK does not fit that plot.
| Plot size (ft) | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x30600 sq ft | 86 | 79 | 88 | 83 | 84 | 77 | 87 | 85 |
| 18x40720 sq ft | 77 | 69 | 76 | 71 | 78 | 69 | 88 | 83 |
| 15x50750 sq ft | 77 | 69 | 76 | 70 | 78 | 70 | 88 | 83 |
| 25x30750 sq ft | 86 | 79 | 86 | 80 | 84 | 78 | 86 | 83 |
| 20x40800 sq ft | 76 | 70 | 78 | 72 | 80 | 71 | 88 | 83 |
| 22x45990 sq ft | 76 | 67 | 75 | 72 | 78 | 69 | 88 | 86 |
| 20x501,000 sq ft | 78 | 65 | 78 | 74 | 77 | 69 | 88 | 84 |
| 25x401,000 sq ft | 77 | 82 | 85 | 72 | 76 | 69 | 88 | 83 |
| 24x451,080 sq ft | 77 | 65 | 75 | 72 | 79 | 69 | 84 | 86 |
| 25x451,125 sq ft | 77 | 65 | 75 | 72 | 79 | 69 | 88 | 84 |
| 20x601,200 sq ft | 87 | 76 | 87 | 79 | 84 | 78 | 88 | 86 |
| 30x401,200 sq ft | 87 | 72 | 90 | 79 | 83 | 72 | 86 | 77 |
| 25x501,250 sq ft | 77 | 65 | 75 | 74 | 78 | 69 | 88 | 84 |
| 33x401,320 sq ft | 85 | 76 | 84 | 74 | 84 | 76 | 87 | 73 |
| 30x451,350 sq ft | 87 | 72 | 90 | 73 | 83 | 76 | 90 | 74 |
| 28x501,400 sq ft | 87 | 79 | 79 | 82 | 82 | 69 | 83 | 79 |
| 30x501,500 sq ft | 90 | 78 | 85 | 82 | 77 | 69 | 83 | 80 |
| 32x501,600 sq ft | 90 | 78 | 85 | 84 | 77 | 68 | 83 | 80 |
| 40x401,600 sq ft | 85 | 78 | 87 | 73 | 84 | 74 | 88 | 74 |
| 35x501,750 sq ft | 90 | 77 | 85 | 84 | 77 | 68 | 83 | 80 |
| 30x601,800 sq ft | 87 | 76 | 88 | 79 | 81 | 78 | 88 | 86 |
| 40x502,000 sq ft | 91 | 77 | 85 | 84 | 76 | 68 | 83 | 80 |
| 35x602,100 sq ft | 87 | 76 | 88 | 79 | 81 | 78 | 89 | 86 |
| 40x602,400 sq ft | 87 | 81 | 87 | 77 | 85 | 75 | 89 | 82 |
| 60x402,400 sq ft | 81 | 78 | 87 | 82 | 81 | 72 | 85 | 87 |
| 45x552,475 sq ft | 87 | 80 | 87 | 78 | 85 | 74 | 88 | 88 |
| 45x602,700 sq ft | 87 | 81 | 87 | 78 | 85 | 75 | 89 | 86 |
| 40x702,800 sq ft | 87 | 81 | 87 | 78 | 81 | 75 | 89 | 86 |
| 50x603,000 sq ft | 87 | 80 | 87 | 78 | 84 | 75 | 89 | 86 |
| 50x703,500 sq ft | 87 | 80 | 88 | 78 | 81 | 75 | 89 | 86 |
| 50x804,000 sq ft | 87 | 80 | 87 | 78 | 82 | 75 | 89 | 83 |
| 60x804,800 sq ft | 87 | 81 | 87 | 78 | 82 | 77 | 89 | 82 |
3 BHK house plans
The number in each cell is the plan's Vastu score out of 100. A dash means 3 BHK does not fit that plot.
| Plot size (ft) | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x30600 sq ft | 86 | 79 | 88 | 83 | 84 | 77 | 87 | 85 |
| 18x40720 sq ft | 86 | — | 87 | — | 81 | — | 87 | — |
| 15x50750 sq ft | 89 | — | 85 | — | 82 | — | 89 | — |
| 25x30750 sq ft | 86 | 79 | 86 | 80 | 84 | 78 | 86 | 83 |
| 20x40800 sq ft | 86 | — | 88 | — | 81 | — | 87 | — |
| 22x45990 sq ft | 85 | — | 87 | — | 84 | — | 88 | — |
| 20x501,000 sq ft | 89 | — | 87 | — | 83 | — | 89 | — |
| 25x401,000 sq ft | 85 | — | 87 | — | 81 | — | 88 | — |
| 24x451,080 sq ft | 86 | — | 86 | — | 84 | — | 88 | — |
| 25x451,125 sq ft | 86 | — | 86 | — | 81 | — | 88 | — |
| 20x601,200 sq ft | 87 | 76 | 83 | 79 | 85 | 78 | 84 | 86 |
| 30x401,200 sq ft | 85 | — | 86 | — | 81 | — | 88 | — |
| 25x501,250 sq ft | 89 | — | 87 | — | 83 | — | 89 | — |
| 33x401,320 sq ft | 85 | — | 84 | — | 84 | — | 87 | — |
| 30x451,350 sq ft | 86 | — | 86 | — | 84 | — | 87 | — |
| 28x501,400 sq ft | 89 | 82 | 87 | 76 | 82 | 70 | 85 | 81 |
| 30x501,500 sq ft | 89 | 81 | 86 | 82 | 82 | 70 | 88 | 82 |
| 32x501,600 sq ft | 89 | 81 | 86 | 80 | 82 | 69 | 88 | 82 |
| 40x401,600 sq ft | 85 | 78 | 87 | — | 84 | 74 | 88 | — |
| 35x501,750 sq ft | 89 | 80 | 86 | 80 | 82 | 69 | 88 | 82 |
| 30x601,800 sq ft | 87 | 76 | 83 | 79 | 86 | 78 | 84 | 86 |
| 40x502,000 sq ft | 90 | 78 | 87 | 80 | 79 | 69 | 90 | 82 |
| 35x602,100 sq ft | 87 | 76 | 83 | 79 | 81 | 78 | 89 | 86 |
| 40x602,400 sq ft | 87 | 81 | 87 | 77 | 85 | 75 | 89 | 82 |
| 60x402,400 sq ft | 80 | 78 | 87 | 82 | 81 | 72 | 85 | 87 |
| 45x552,475 sq ft | 87 | 80 | 87 | 78 | 85 | 74 | 88 | 88 |
| 45x602,700 sq ft | 87 | 81 | 87 | 78 | 85 | 75 | 89 | 86 |
| 40x702,800 sq ft | 87 | 81 | 87 | 78 | 81 | 75 | 89 | 86 |
| 50x603,000 sq ft | 87 | 80 | 87 | 78 | 84 | 75 | 89 | 86 |
| 50x703,500 sq ft | 87 | 80 | 88 | 78 | 81 | 75 | 89 | 86 |
| 50x804,000 sq ft | 87 | 80 | 87 | 78 | 82 | 75 | 89 | 83 |
| 60x804,800 sq ft | 87 | 81 | 87 | 78 | 82 | 77 | 89 | 82 |
4 BHK house plans
The number in each cell is the plan's Vastu score out of 100. A dash means 4 BHK does not fit that plot.
| Plot size (ft) | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x30600 sq ft | 82 | 77 | 88 | 75 | 84 | 79 | 87 | 76 |
| 18x40720 sq ft | 82 | 81 | 88 | 77 | 84 | 79 | 87 | 82 |
| 15x50750 sq ft | 81 | 81 | 88 | 73 | 85 | 79 | 86 | 82 |
| 25x30750 sq ft | 78 | 77 | 87 | 74 | 84 | 79 | 87 | 74 |
| 20x40800 sq ft | 82 | 79 | 88 | 73 | 85 | 78 | 87 | 79 |
| 22x45990 sq ft | 81 | 78 | 88 | 74 | 85 | 78 | 85 | 82 |
| 20x501,000 sq ft | 81 | 78 | 88 | 74 | 85 | 79 | 86 | 82 |
| 25x401,000 sq ft | 81 | 76 | 88 | 76 | 83 | 78 | 87 | 82 |
| 24x451,080 sq ft | 86 | 78 | 88 | 74 | 85 | 78 | 85 | 82 |
| 25x451,125 sq ft | 86 | 78 | 89 | 75 | 83 | 78 | 85 | 82 |
| 20x601,200 sq ft | 87 | 78 | 88 | 75 | 85 | 79 | 80 | 85 |
| 30x401,200 sq ft | 85 | 76 | 89 | 76 | 83 | 79 | 88 | 82 |
| 25x501,250 sq ft | 85 | 78 | 89 | 74 | 85 | 79 | 88 | 82 |
| 33x401,320 sq ft | 85 | 76 | 89 | 75 | 83 | 79 | 88 | 82 |
| 30x451,350 sq ft | 86 | 79 | 89 | 74 | 85 | 79 | 87 | 82 |
| 28x501,400 sq ft | 86 | 79 | 89 | 74 | 85 | 80 | 87 | 82 |
| 30x501,500 sq ft | 86 | 79 | 89 | 75 | 85 | 79 | 87 | 82 |
| 32x501,600 sq ft | 86 | 79 | 89 | 75 | 85 | 78 | 85 | 85 |
| 40x401,600 sq ft | 85 | 77 | 89 | 74 | 85 | 79 | 85 | 82 |
| 35x501,750 sq ft | 86 | 79 | 89 | 76 | 85 | 78 | 84 | 82 |
| 30x601,800 sq ft | 87 | 80 | 89 | 76 | 85 | 81 | 80 | 84 |
| 40x502,000 sq ft | 86 | 79 | 89 | 76 | 85 | 77 | 84 | 82 |
| 35x602,100 sq ft | 87 | 79 | 89 | 76 | 86 | 77 | 80 | 85 |
| 40x602,400 sq ft | 87 | 79 | 84 | 72 | 83 | 76 | 81 | 83 |
| 60x402,400 sq ft | 84 | 77 | 85 | 71 | 83 | 76 | 85 | 80 |
| 45x552,475 sq ft | 87 | 80 | 85 | 71 | 83 | 76 | 81 | 82 |
| 45x602,700 sq ft | 87 | 79 | 85 | 72 | 83 | 76 | 81 | 83 |
| 40x702,800 sq ft | 87 | 79 | 85 | 72 | 86 | 75 | 83 | 85 |
| 50x603,000 sq ft | 87 | 79 | 85 | 76 | 86 | 76 | 83 | 83 |
| 50x703,500 sq ft | 87 | 79 | 85 | 76 | 86 | 77 | 81 | 86 |
| 50x804,000 sq ft | 87 | 79 | 85 | 72 | 86 | 81 | 79 | 85 |
| 60x804,800 sq ft | 87 | 79 | 85 | 71 | 86 | 81 | 78 | 85 |
Your plot is a different size? Make a plan for your exact plot. These are concept layouts; have a licensed architect check your final plan before you build.